Смета на устройство монолитного плитного фундамента
Материалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Цена материала | Стоимость |
1 | Геотекстиль на дно котлована | м² | 240 | 75 | 18000 |
2 | Песок карьерный, с доставкой (крупнозернистый с вибротроуплотнением) | м³ | 59 | 1300 | 76700 |
3 | Щебень (гравийный 20х40), с доставкой | м³ | 12 | 3800 | 45600 |
4 | Канализационая труба | м.п. | 10 | 400 | 4000 |
5 | Гидроизоляция. "Плантер стандарт" Технониколь | м² | 125 | 170 | 21250 |
6 | Армирование 2 сеток из арматуры 12 мм | кг. | 2000 | 70 | 140000 |
7 | Закладные детали,выпуски и фиксаторы (арматура 8 мм) | кг. | 250 | 15 | 19500 |
8 | Фиксатор для арматуры (кубик с подставкой) | шт | 170 | 15 | 2550 |
9 | Вязальная проволока + (стоимость работ) | м.п | 1640 | 14 | 22960 |
10 | Доска для опалубки | м³ | 0.9 | 25000 | 22500 |
11 | Бетон класса В 25 (цена поставщика) | м³ | 35 | 6500 | 227500 |
12 | Накладные расходы: | ед. | 1 | 12000 | 12000 |
Итого материалы: | 612560 | ||||
Работы | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена работ | Стоимость |
1 | Разбивка участка, вынос осей, с учетом отмосток | м² | 100 | 80 | 8000 |
2 | Разработка котлована и отвал на кучу. Геодезический контроль выборки грунта | м³ | 79 | 600 | 47400 |
3 | Виброуплотнение, ручная доработка дна котлована | м² | 160 | 95 | 15200 |
4 | Укладка геотекстиля на дно котлована | м² | 240 | 30 | 7200 |
5 | Устройство песчаной подушки | м³ | 59 | 750 | 44250 |
6 | Устройство щебеночной подушки | м³ | 12 | 750 | 9000 |
7 | Ввод электрического кабеля | шт | 1 | 5000 | 5000 |
8 | Ввод водопроводных труб | шт | 1 | 5000 | 5000 |
9 | Монтаж канализационных труб | м.п. | 10 | 500 | 5000 |
10 | Устройство гидроизоляции. "Плантер стандарт" Технониколь | м² | 125 | 130 | 16250 |
11 | Армирование 2 сеток из арматуры 12 мм | кг. | 2000 | 45 | 90000 |
12 | Закладные детали,выпуски и фиксаторы | кг. | 250 | 35 | 8750 |
13 | Установка опалубки | м³ | 0.9 | 35000 | 31500 |
14 | Бетонирование | м³ | 25 | 2500 | 87500 |
6 | Устройство арматурного каркаса | м² | 100 | 500 | 50000 |
8 | Уборка и погрузка мусора | м³ | 1 | 2000 | 2000 |
Итого работы: | 380050 | ||||
Транспортные расходы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена доставки | Стоимость |
1 | Доставка бетона | м³ | 35 | 1200 | 42000 |
2 | Доставка стройматериалов | ходка | 4 | 11000 | 44000 |
Итого траспортные расходы | 86000 | ||||
Дополнительные работы и услуги | |||||
№ | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Количество | Цена работ и услуг | Стоимость |
1 | Аренда вагон-бытовки для проживания рабочих и биотуалет | шт. | 1 | 20000 | 0 |
0 | Строительство без проживание рабочих на участке | шт. | 1 | 20000 | 0 |
2 | Устройство гидроизоляции в 2 слоя. (Унифлекс ЭПП) | м² | 100 | 600 | 0 |
3 | Ввод труб канализации | шт. | 1 | 9000 | 0 |
7 | Ввод труб водопровода | шт. | 1 | 2000 | 0 |
8 | Ввод кабеля электроичества | шт. | 1 | 2000 | 0 |
3 | Утепление вертикальных стен плиты | м. | 40 | 400 | 0 |
4 | Устройство дренажа (геотекстиль,щебень, труба 110) | м. | 40 | 800 | 0 |
12 | Устройство обмазочной битум.гидроизоляции | м² | 100 | 300 | 0 |
5 | Утепление под плитой пенополистиролом (холодные зоны) | м² | 100 | 370 | 0 |
6 | Аренда автобетононасоса для подачи бетона | шт. | 1 | 24000 | 0 |
7 | Обеспечение обьекта электричеством | шт. | 1 | 10000 | 0 |
Итог дополнительные работы и услуги: | 0 | ||||
Итого по смете: |
1078610
|